章丘丰源机械有限公司
章丘丰源机械有限公司

新闻中心

联系方式

章丘丰源机械

          打造行业服务第一品牌

 联系方式:

 电     话:0531-83317677 

               0531-83327677
 传     真:0531-83313150
 邮     编:250200  
 地     址:山东章丘明水经济开

               发区城东工业园
 电子邮件:zhangqiufengyuan@sina.com 

 网     址:www.fengyuan99.com
 

当前位置: 首页 > 新闻中心 > 性能参数 > 高压罗茨风机性能参数
高压罗茨风机性能参数

FSR150G 150MG型高压风机性能参数表

 章丘丰源机械FSR系列罗茨风机

FSR普通罗茨鼓风机 FSR50 FSR65 FSR100 FSR125 FSR200 FSR300
FRR系列罗茨鼓风机 FRR250 FRR290 FRR295 FRR300 FRR350 FRR400
L系列罗茨鼓风机 L81WD L82WD L83WD L84WD L93WD L94WD
高压罗茨鼓风机 FSR80G FSR100G FSR125G FSR150G FSR200G FSR300G
密集型罗茨鼓风机 FSR125M FSR150M FSR200M FSR100M    

 

 

 

 

 

章丘丰源机械打造行业服务第一品牌


性能参数表(一)
转速 升压 流量 轴功率 配套电机 整机重量
r/min (kPa) m3/min KW 型号 (kw) (kg)
1110 63.7 15.6 25.09 Y200L-4 30 636
68.6 15.2 26.76 Y200L-4 30 636
73.5 14.8 28.43 Y200L-4 30 636
78.4 14.62 30.09 Y225S-4 37 672
83.3 13.2 31.68 Y225S-4 37 672
 
1240 63.7 17.92 27.75 Y200L-4 30 636
68.6 17.82 29.58 Y225S-4 37 672
73.5 17.74 31.41 Y225S-4 37 672
78.4 17.65 33.19 Y225S-4 37 672
83.3 17.52 35.05 Y225M-4 45 706
88.2 17.4 37.3 Y225M-4 45 706
93.1 17.25 39.81 Y225M-4 45 706
98 17.1 43.01 Y250M-4 55 789
 
1480 63.7 21.9 32.9 Y225S-4 37 672
68.6 21.64 34.8 Y225M-4 45 706
73.5 21.25 36.95 Y225M-4 45 706
78.4 20.85 38.87 Y225M-4 45 706
83.3 20.65 41.75 Y250M-4 55 789
88.2 20.45 44.83 Y250M-4 55 789
93.1 20.2 48.5 Y250M-4 55 789
98 19.85 52.3 Y250M-4 55 789
性能参数表(二)
转速 升压 流量 轴功率 配套电机 整机重量
r/min (kPa) m3/min KW 型号 (kw) (kg)
1620 63.7 24.12 40.05 Y225M-4 45 706
68.6 24.05 43.34 Y225M-4 45 706
73.5 23.92 45.81 Y250M-4 55 789
78.4 23.85 48.28 Y250M-4 55 789
83.3 23.66 51.1 Y250M-4 55 789
 
1730 63.7 25.76 44.83 Y250M-4 55 789
68.6 25.65 47.61 Y250M-4 55 789
73.5 25.45 50.29 Y250M-4 55 789
78.4 25.25 52.97 Y250M-4 55 789
83.3 25.1 55.71 Y250M-4 55 789 

 

点击次数:  更新时间:2012-03-17  【打印此页】  【关闭
在线交流 
咨询销售 咨询销售
咨询销售 咨询销售
售后服务 售后服务
售后服务 售后服务
电子商务13854155678